





| Modello | NM40W | Modello NM60W | NM80W | Modello NM100W | Modello NM120W | Modello NM150W | Modello NM200W | Modello NM250W | Modello NM300W | NM400W |
| Potenza di installazione reale | 40W | 60 W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W |
| Luce | 170LM/W | |||||||||
| Temperatura del colore | 2700K-6500K possono essere personalizzati | |||||||||
| Materiale | Lega di alluminio di alta qualità | |||||||||
| Batteria | 12,8 V 15 Ah | 12,8 V 30 Ah | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 25,6 V 45 Ah | 25,6 V 60 AH | 25,6 V 75 Ah | 25,6 V |
| 45AH | 45AH | 60AH | 75AH | 90 AH | ||||||
| Pannello solare | 18V 60W | 18V 80W | 18V 100W | 18V 130W | 18V 170W | 18V 200W | 36 V 220 W | 36 V 270 W | 36 V 330 W | 36V 430W |
| GUIDATO | Bridgelux 3030 | |||||||||
| Grado IP impermeabile | IP65 | |||||||||
| Tempo di carica | 6 ore (sole splendente) | |||||||||
| Tempo di scarico | Illuminazione 12 ore/giorno, supporta 5-7 giorni piovosi e nuvolosi (con sensore di movimento) | Illuminazione 12 ore/giorno | ||||||||
| (senza sensore di movimento) | ||||||||||
| Diametro di installazione | 70-76mm | 70-76mm | 70-76mm | 70-76mm | 70-76mm | 70-76mm | 70-76mm | 70-76mm | 70-76mm | 70-76mm |
| Dimensioni del prodotto | 785*410*60MM | 940*410*60MM | 1220*410*60MM | 1675*410*60MM | 1445*600*60MM | 1615*600*60MM | 1750*600*60MM | 1580*780*60MM | 1800*900*60MM | 1795*1110*60MM |
| Peso del prodotto (GW) | 9,5 kg | 11KG | 13KG | 20,3 kg | 26 kg | 29KG | 32,5 kg | 38KG | 48KG | 58KG |
| Temperatura di lavoro | -25℃-+65℃ | |||||||||
| Certificato | Certificazione CE ROHS IP65 | |||||||||
| Garanzia | 3 o 5 anni | |||||||||
| Telecomando | sì, fornisci 1 pz per ordine all'ingrosso | |||||||||









