



| Modello | Energia | Corrente della lampada | Tensione di ingresso | Lumen iniziale | CRI | P.F. | Efficienza luminosa | Grado IP | GW |
| Luci da pesca a LED | |||||||||
| LED 100W | 100 | 4.1Un | DC12-24V | 110000lm | 85Ra | >0,96 | 130lm | Grado di protezione IP68 | 2,5 kg |
| LED 500W | 500 | 6.2A | AC220V 50Hz | 65000lm | 85Ra | >0,96 | 130lm | Grado di protezione IP68 | 8,8 kg |
| LED 600W | 600 | 9.2A | AC220V 50Hz | 65000lm | 85Ra | >0,96 | 130lm | Grado di protezione IP68 | 12,5 kg |
| LED 1000W | 1000 | 9.2A | AC220V 50Hz | 130000lm | 85Ra | >0,96 | 130lm | Grado di protezione IP68 | 12,5 kg |
| LED 2000W | 2000 | 13.8A | AC220V 50Hz | 130000lm | 85Ra | >0,96 | 130lm | Grado di protezione IP68 | 18KG |








