Luce lineare a LED ad alta baia | ||||
Certificazione | ENEC, TUV, SAA, CB, UL, CUL, FCC, DLC4.2 Premium, IK10, IP66 | |||
Prodotto n. | MS-HBL-C-50W | MS-HBL-C-100W | MS-HBL-C-150W | MS-HBL-C-200W |
Dimensione L*W*H | 350*172*126 mm | 634*172*126 mm | 917*172*126mm | 1200*172*126 mm |
Potenza (W) | 50W | 100W | 150W | 200W |
Tensione di ingresso (V)-TUV SAA | AC100-240V 50/60Hz | |||
Tensione di ingresso (V)-UL DLC | AC100-277V o AC277-480V 50/60Hz (opzionale) | |||
P.F | >0,95 | |||
CRI(Ra) | >80 | |||
CCT | 3000-6500 K | |||
EER luminoso (lm/w) | 140 lm/w ~ 160 lm/w | |||
Luminoso (lm) | 11.200 lm | 16.800 lm | 21.000 lm | 28.000lm |
Angolo del fascio luminoso | 120° | |||
Funzione opzione-UL | 1-10 V e dimmerazione Dali | |||
Funzione opzione-TUV | 1-10 V e regolazione Dali | Emergenza (1,2,3 ore) | Sensore a microonde | |||
Installazione | Sospensione | A soffitto | Angolo a parete regolabile | |||
Garanzia | 5 anni di garanzia |
Dettagli
Potenza: 50W/100W/150W/200W/250W/300W/400W
Efficienza: 160LPW ±5%
Tensione: 100-277 V CA o 200-480 V CA opzionale
CCT: 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K
Angolo di visione: 120°
FP: >0,90
THD: <15
Frequenza: 50/60Hz
Protezione Suger: 6KV; 20KV opzionale
Temperatura operativa: -35 ℃ - 50 ℃
Grado di impermeabilità: IP65
Applicazioni
Linear LED High Bay Light può essere utilizzato in magazzino, aeroporto, fabbrica, officina, supermercato, centro commerciale, palazzetto dello sport o altre illuminazioni industriali per interni